1. Động cơ AC, không cần thay chổi than 2. Hệ thống lái điện, vận hành linh hoạt, thuận tiện 3. Đồng hồ đo điện đa chức năng, nhắc nhở sạc pin kịp thời 4. Kính thiên văn ngã ba ổn định mà không bị va đập 5. Nút tắt nguồn khẩn cấp và công tắc đảo ngược 6. Tăng giảm tỷ lệ, cải thiện khả năng kiểm soát chính xác 7. Bảo vệ điện áp thấp, kéo dài tuổi thọ 8.Dây nịt CAN-BUS cải thiện độ ổn định vận hành của hệ thống | Hệ thống truyền động 9.AC 10. Tay lái trợ lực điện 11.Tầm tiếp cận Pantographgh 12. Kiểm soát tỷ lệ 13. Công nghệ CAN-BUS 14. Dừng khẩn cấp và đảo chiều 15. Máy xới đất đa chức năng 16. Chỉ báo xả pin |
Hiệu quả cao | Tính ổn định cao |
Công nghệ CAN-Bus giảm thiểu việc bảo trì và tăng độ ổn định | Nâng theo tỷ lệ giúp định vị chính xác hàng hóa |
Hệ thống điều khiển giảm tỷ lệ thất bại, tăng hiệu quả công việc | Bàn nâng càng nâng là một bộ phận được hàn tích hợp và được lăn hoàn toàn để đảm bảo hoạt động trơn tru, bền bỉ và lâu dài. |
An toàn cao | Bảo trì dễ dàng |
Công tắc nút khẩn cấp mang lại cảm giác no và tin cậy hơn trong quá trình vận hành | Động cơ AC giảm thiểu việc thay thế chổi than |
Thiết kế mới của cấu trúc cột cung cấp tầm nhìn vận hành rộng | Tầm với của Pantopraph giúp dễ dàng lưu trữ ở khu vực sâu hơn |
Phanh tái tạo kéo dài thời gian làm việc của pin |
NGƯỜI MẪU | CQD15 | |
Lái xe | Điện | |
Loại toán tử | đi dạo | |
Dung tải | Q ( Kilôgam ) | 1500 |
Trung tâm tải | C(mm) | 600 |
Chiều dài cơ sở | Y(mm ) | 1415 |
trọng lượng dịch vụ | kg | 2600 |
Lốp xe | Bánh xe Polyurethane/PU | |
Bánh lái | Φxw( mm ) | Φ210*70 |
Bánh xe tải | Φxw( mm ) | Φ130*105 |
| b10 ( mm ) | 1200 |
Càng nghiêng | α/β(°) | 3,5/2,5 |
Chiều cao của cột hạ thấp | h1( mm ) |
|
Chiều cao nâng miễn phí | h2(mm) |
|
Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 4500 |
Giảm chiều cao của nĩa | h13(mm) | 45 |
chiều dài tình yêu | l1(mm) | 2140 |
chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1500 |
Kích thước ngã ba | b5 |
|
Chiều rộng tổng thể tối đa của hai nhánh | l4(mm) | 815 |
Khoảng cách tiếp cận | m2(mm) |
|
Giải phóng mặt bằng | Ast(mm) | 56 |
Chiều rộng lối đi.800x1200 Theo chiều dọc | Wa(mm) | 2200 |
Quay trong phạm vi | l7(mm) | 1460 |
Chiều dài tổng thể (không có dĩa) | km/h |
|
Tốc độ di chuyển.có tải/không tải | mm/s | 3,5/4 |
Tốc độ nâng.có tải/không tải | mm/s |
|
Giảm tốc độ.có tải/không tải | mm/s |
|
Đạt tốc độ. .laden/không tải | mm/s |
|
Độ dốc tối đa có tải/không tải | % |
|
Phanh dịch vụ | Phanh điện từ (E/M) | |
Lái xe máy | KW | 3 |
Động cơ nâng | KW | 4.5 |
Điện áp/công suất pin lithium | V/A | 24V/210Ah |
Độ ồn theo Din12053 | dB (A) | <70 |
Bạn có câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu chung? Chúng tôi đánh giá cao đề xuất của bạn. Gửi cho chúng tôi một dòng! Điền vào biểu mẫu bên dưới chỉ để gửi lời chào hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào bạn có thể có.
Đội ngũ kỹ thuật chuyên thiết kế và sản xuất xe công nghiệp hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và chúng tôi có một số bằng sáng chế về các sản phẩm Tự phát triển. Chúng tôi tuân thủ khái niệm thiết kế lấy con người làm trung tâm và áp dụng các chỉ số kỹ thuật tiên tiến quốc tế, đồng thời theo đuổi mục đích dẫn đầu về công nghệ trong suốt quá trình.