Người mẫu | QDA10E/QDA12E/QDA15E | QDA10EL/QDA12EL | |
Loại ổ | Điện (Pin) | Điện (pin) | |
Loại vận hành | bộ đàm | đi bộ | |
Công suất định mức | Q(Kilôgam) | 1000/1200/1500 | 1000/1200 |
Trung tâm tải | c(mm) | 600 | 600 |
Trọng lượng sử dụng (có pin) | kg | 553 | 553 |
Bánh xe | Bánh xe polyurethane | ||
Chiều cao nâng | h3(mm) | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 |
Chiều cao cột hạ thấp | hl(mm) | 2080/1830/2080/2300 | 2080/1830/2080/2300 |
Chiều cao tổng thể | h4(mm) | 2050/2950/3450/3950 | 2050/2950/3450/3950 |
Tối thiểu. chiều cao ngã ba | hl3(mm) | 90 | 90 |
Tổng chiều dài | l1(mm) | 1750 | 1750 |
chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 790 | 790 |
Kích thước nĩa | S/e/l(mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Chiều rộng nĩa | b5(mm) | 570/660 | 570/660 |
Giải phóng mặt bằng Groimd | m2(mm) | 30 | 30 |
Chiều rộng lối đi, có pallet 1000x1200 theo chiều ngang | Ast(mm) | 2145 | 2145 |
Chiều rộng lối đi, có pallet 800x1200 theo chiều dọc | Ast(mm) | 2050 | 2050 |
Quay trong phạm vi | Wa(mm) | 1390 | 1390 |
Tốc độ lái xe;có tải/không tải | Km/h | 3,5/4 | 3,5/4 |
Tốc độ nâng, có tải/không tải | mm/s | 100/200 | 100/200 |
Tốc độ thấp hơn, có tải/không tải | mm/s | 120/100 | 120/100 |
Tối đa. độ dốc, có tải/không tải | % | 10/3 | 10/3 |
Phanh hành trình | Phanh tái tạo điện từ | ||
Công suất động cơ truyền động | kW | 0.75 | 0.6 |
Công suất động cơ nâng | kW | 2 | 2 |
Điện áp pin/dung lượng định mức | V/A | 75/75/120Ah | 2*12/65/85 |
Độ ồn ở tai người vận hành, theo DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
Bạn có câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu chung? Chúng tôi đánh giá cao đề xuất của bạn. Gửi cho chúng tôi một dòng! Điền vào biểu mẫu bên dưới chỉ để gửi lời chào hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào bạn có thể có.
Đội ngũ kỹ thuật chuyên thiết kế và sản xuất xe công nghiệp hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và chúng tôi có một số bằng sáng chế về các sản phẩm Tự phát triển. Chúng tôi tuân thủ khái niệm thiết kế lấy con người làm trung tâm và áp dụng các chỉ số kỹ thuật tiên tiến quốc tế, đồng thời theo đuổi mục đích dẫn đầu về công nghệ trong suốt quá trình.