Người mẫu | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
Lái xe Người mẫu | Điện | ||
Điều hành | Xe đạp/đứng | ||
Công suất định mức | Q(Kilôgam) | 1000/1200/1500 | |
Khoảng cách trung tâm tải | c(mm) | 600 | |
Chiều dài cơ sở | Y(mm) | 935/1150/1320 | |
Trọng lượng dịch vụ (có pin) | Kilôgam | 2100/2200/2300 | |
Bánh xe | bánh xe polyurethane | ||
Kích thước bánh xe, phía trước | mm | Φ250*75 | |
Kích thước bánh xe, phía sau | mm | Φ150*102 | |
Số bánh trước/sau (x = bánh dẫn động) | 2x1 | ||
Chủ đề, phía sau | b11(mm) | 878 | |
Tối đa. Chiều cao nâng | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Chiều cao nâng miễn phí | mm | 300 | |
Chiều cao, ngã ba hạ xuống | h13(mm) | 45 | |
Giải phóng mặt bằng | m2(mm) | 80 | |
Chiều cao cột mở rộng | h4(mm) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Chiều cao cột giảm | h1(mm) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Tổng chiều dài | /1(mm) | 2300/2510/2680 | |
Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1020 | |
Kích thước ngã ba | S/e/l(mm) | 35x100x1070 | |
Chiều rộng lối đi, có pallet 1000x1200 theo chiều ngang | Wa(mm) | 2400/2610/2780 | |
Chiều rộng lối đi, có pallet 800x1200 theo chiều dọc | Wa(mm) | 2530/2740/2910 | |
Quay trong phạm vi | mm/s | 1140/1390/1590 | |
Tốc độ di chuyển, đầy tải/dỡ tải | mm/s | 4-4 | |
Tốc độ nâng, đầy tải/dỡ hàng | mm/s | 90/120 | |
Tốc độ giảm dần, đầy tải/dỡ tải | mm/s | 120/90 | |
Tối đa. Độ dốc, tải/dỡ tải | % | 510 | |
Phanh du lịch | Phanh tái tạo điện từ | ||
Lái xe điện | kW | l.5 | |
Công suất động cơ nâng | kW | 2.2 | |
Điện áp pin/Dung lượng định mức | V/A | 24/210 | |
Trọng lượng pin | kg | 190 | |
Chế độ Turing | Tay lái điện | ||
Độ ồn ở tai người vận hành, theo DIN12053 | dB(A) | <70 |
Bạn có câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu chung? Chúng tôi đánh giá cao đề xuất của bạn. Gửi cho chúng tôi một dòng! Điền vào biểu mẫu bên dưới chỉ để gửi lời chào hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào bạn có thể có.
Đội ngũ kỹ thuật chuyên thiết kế và sản xuất xe công nghiệp hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và chúng tôi có một số bằng sáng chế về các sản phẩm Tự phát triển. Chúng tôi tuân thủ khái niệm thiết kế lấy con người làm trung tâm và áp dụng các chỉ số kỹ thuật tiên tiến quốc tế, đồng thời theo đuổi mục đích dẫn đầu về công nghệ trong suốt quá trình.